ACKERMAN krbová kamna W5C - černá
Proč krbová kamna Ackerman W5C - černá?
Jedná se o krbová kamna velice podobná kamnům „Petra“, která byla u nás tak známá a oblíbená. Krbová kamna Ackerman, jsou kamna vyrobena z kvalitního ocelového plechu, ošetřena kvalitním nástřikem černé barvy.
Proč krbová kamna Ackerman?
- Kvalitní zpracování
- Vysoká kvalita za nízkou cenu
- Vysoká účinnost
- Litinová dvířka a branka
- Sekundární spalování
- Otočný rošt
Jedná se o jedny z nejprodávanějších krbových kamen v této cenové a výkonové relaci.
Parametry
Způsob vytápění | teplovzdušný |
---|---|
Vytápěcí schopnost | 150 m3 |
Jmenovitý výkon | 6 kW |
Účinnost kamen | 80,2 % |
Váha | 55 kg |
Barva | černá |
Deflektor (clona) | Ano |
Délka polen | 25 cm |
Emise CO (Při 13% O2) | 0,097 % |
Kouřovod | 120 mm |
Typ skla | bez skla |
Odvod spalin | zadní |
Materiál | ocelový plech |
Externí přívod vzduchu | Ne |
Sekundární spalování | Ano |
Norma | EN 16510-2-1, Ekodesign |
Palivo | dřevo, dřevěné brikety |
Popelník | Ano |
Přikládání | přední |
Typ kamen | jednoplášťová, sálává |
Varná plotna | Ano |
Rozměr kamen (Š x V x H) | 880x400x290 mm |
Obložení spalovací komory | šamot |
Regulovatelný výkon maximální | 7,8 kW |
Regulovatelný výkon minimální | 3 kW |
Ke stažení
Ackerman W5C informační list výrobku (pdf, 41.9 kB)
Ackerman W5C prohlášení o vlastnostech (pdf, 42 kB)
Ackerman W5C návod na použití (pdf, 1.1 MB)
Způsob vytápění | teplovzdušný |
---|---|
Vytápěcí schopnost | 150 m3 |
Jmenovitý výkon | 6 kW |
Účinnost kamen | 80,2 % |
Váha | 55 kg |
Barva | černá |
Deflektor (clona) | Ano |
Délka polen | 25 cm |
Emise CO (Při 13% O2) | 0,097 % |
Kouřovod | 120 mm |
Typ skla | bez skla |
Odvod spalin | zadní |
Materiál | ocelový plech |
Externí přívod vzduchu | Ne |
Sekundární spalování | Ano |
Norma | EN 16510-2-1, Ekodesign |
Palivo | dřevo, dřevěné brikety |
Popelník | Ano |
Přikládání | přední |
Typ kamen | jednoplášťová, sálává |
Varná plotna | Ano |
Rozměr kamen (Š x V x H) | 880x400x290 mm |
Obložení spalovací komory | šamot |
Regulovatelný výkon maximální | 7,8 kW |
Regulovatelný výkon minimální | 3 kW |
Ackerman W5C informační list výrobku (pdf, 41.9 kB)
Ackerman W5C prohlášení o vlastnostech (pdf, 42 kB)
Ackerman W5C návod na použití (pdf, 1.1 MB)